|
|
|
| |
| 제품 | 광주권 | 서부권 | 곡성권 |
| 25-18-80 | 96,050 | 106,140 | 106,140 |
| 25-18-120 | 98,520 | 106,600 | 108,950 |
| 25-18-150 | 99,040 | 107,120 | 82,500 |
| 25-21-80 | 100,760 | 110,040 | 108,790 |
| 25-21-120 | 99,950 | 110,290 | 110,030 |
| 25-21-150 | 101,210 | 111,100 | 111,100 |
| 25-21-180 | 100,800 | 82,200 | 112,380 |
| 25-24-80 | 102,790 | 113,750 | 88,400 |
| 25-24-120 | 103,080 | 115,000 | 113,280 |
| 25-24-150 | 104,000 | 116,260 | 118,700 |
| 25-27-80 | 106,440 | 91,900 | 86,200 |
| 25-27-120 | 106,360 | 118,000 | 119,040 |
| 25-27-150 | 108,900 | 120,280 | 119,280 |
| 25-30-120 | 111,410 | 125,000 | 95,300 |
| 25-30-150 | 113,220 | 127,760 | 125,850 |
| 25-30-180 | 118,710 | 95,500 | 99,800 |
| 25-35-120 | 117,800 | 99,600 | 100,000 |
| 25-35-150 | 125,470 | 129,340 | 126,190 |
| 합   계 | 1,914,510 | 1,985,880 | 1,931,930 |
|
| ▣ 권역별 공급가능지역 |
| ㆍ광주권역 : 광주광역시, 나주시, 장성군, 담양군, 화순군 |
| ㆍ서부권역 : 영광군, 함평군 |
| ㆍ곡성권역 : 곡성군 |
| ※ 부가세 포함 가격임. |
| ※ 납품단가적용일 : ※ 2026-06-01 납품분부터 적용 |
|
|