|
|
|
제품 | 광주권 | 서부권 | 곡성권 |
25-18-80 | 96,380 | 105,890 | 106,240 |
25-18-120 | 98,790 | 107,060 | 112,960 |
25-18-150 | 99,930 | 107,120 | 82,500 |
25-21-80 | 101,560 | 110,340 | 107,910 |
25-21-120 | 100,380 | 110,390 | 110,230 |
25-21-150 | 101,740 | 109,820 | 111,550 |
25-21-180 | 99,420 | 82,200 | 112,880 |
25-24-80 | 102,790 | 113,750 | 88,400 |
25-24-120 | 104,350 | 115,260 | 112,180 |
25-24-150 | 106,070 | 114,810 | 122,450 |
25-27-80 | 106,840 | 91,900 | 86,200 |
25-27-120 | 107,490 | 118,670 | 117,630 |
25-27-150 | 112,170 | 120,280 | 119,780 |
25-30-120 | 109,300 | 123,790 | 95,300 |
25-30-150 | 117,390 | 127,760 | 126,400 |
25-30-180 | 123,280 | 95,500 | 99,800 |
25-35-120 | 115,940 | 99,600 | 100,000 |
25-35-150 | 127,580 | 129,340 | 126,740 |
합   계 | 1,931,400 | 1,983,480 | 1,939,150 |
|
▣ 권역별 공급가능지역 |
ㆍ광주권역 : 광주광역시, 나주시, 장성군, 담양군, 화순군 |
ㆍ서부권역 : 영광군, 함평군 |
ㆍ곡성권역 : 곡성군 |
※ 부가세 포함 가격임. |
※ 납품단가적용일 : ※ 2025-04-18 납품분부터 적용 |
|
|